切粉形状 | リボン状切粉 | 平ラセン状切粉 | 渦巻状切粉 | 糸きり状切粉 | ダマ状切粉 | パーマ状切粉 | 異物混入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理適正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
型式 | モータ容量 | 主要寸法 | 使用電圧 | 本体重量 |
---|---|---|---|---|
SKE-075S-60-320R/L | 0.75kW | L630×W580×H260 | AC200V | 115kg |
SKE-075S-60-490R/L | L800×W580×H260 | 125kg | ||
SKE-150N-60-320R/L | 1.5kW | L680×W650×H260 | 125kg | |
SKE-150N-60-490R/L | L850×W650×H260 | 135kg | ||
SKE-220N-60-320R/L | 2.2kW | L730×W650×H290 | 130kg | |
SKE-220N-60-490R/L | L900×W650×H290 | 140kg |
5Y8/1.5 | N2.5 |
ホッパー/架台/制御盤/ホッパードア開閉センサー/その他安全対策/ご指定塗装色/電源ケーブル/設置工事など
※設置場所条件などにより大幅に仕様が異なってくる場合がありますので弊社営業担当者へ都度ご相談願います。
046-290-0106(代)